สัญลักษณ์ แจ้งเตือน ซื้อ ขาย สเปรด(Pips) เวลา (EET) 2026/11/10
EURUSD 1.1162 1.1163 1.3 23:09:52
GBPUSD 1.3342 1.3344 1.7 23:09:52
USDJPY 158.79 158.81 2.3 23:09:52
USDCHF 0.8254 0.8255 1.6 23:09:52
AUDUSD 0.6864 0.6866 1.9 23:09:52
NZDUSD 0.5602 0.5604 2.0 23:09:52
USDCAD 1.4189 1.4191 2.1 23:09:52
EURGBP 0.8365 0.8367 1.9 23:09:52
EURJPY 177.25 177.28 2.5 23:09:52
EURCHF 0.9213 0.9215 1.9 23:09:52
EURAUD 1.6258 1.6262 4.2 23:09:52
EURNZD 1.9923 1.9926 3.0 23:09:52
EURCAD 1.5838 1.5841 2.2 23:09:52
GBPJPY 211.88 211.90 2.9 23:09:52
GBPCHF 1.1013 1.1015 2.4 23:09:52
GBPAUD 1.9435 1.9438 2.9 23:09:52
GBPNZD 2.3814 2.3818 3.8 23:09:52
GBPCAD 1.8932 1.8936 3.8 23:09:52
CHFJPY 192.37 192.40 2.9 23:09:52
AUDJPY 109.00 109.03 3.2 23:09:52
AUDCHF 0.5666 0.5667 1.5 23:09:52
AUDNZD 1.2252 1.2254 2.6 23:09:52
AUDCAD 0.9740 0.9743 2.8 23:09:52
NZDJPY 88.95 88.98 2.3 23:09:52
NZDCHF 0.4623 0.4625 1.6 23:09:52
NZDCAD 0.7949 0.7951 2.4 23:09:52
CADJPY 111.90 111.93 2.9 23:09:52
CADCHF 0.5816 0.5818 1.6 23:09:52
XAGUSD 51.49 51.54 4.6 23:09:52
XAUUSD 4,030.8 4,031.1 3.0 23:09:52
NAS100 27,762 27,765 3.0 23:09:52
US30 52,256 52,260 4.0 23:09:52
ADAUSD 0.173 0.177 4.0 23:09:52
APTUSD 0.516 0.617 100.3 23:09:52
ARBUSD 0.156 0.163 6.7 23:09:52
AXSUSD 0.6 1.0 4.7 23:09:52
BCHUSD 229.7 232.5 27.8 23:09:52
BNBUSD 677.4 679.4 20.0 23:09:52
BTCUSD 73,903 73,934 3.1 23:09:52
DOTUSD 0.80 0.88 8.4 23:09:52
ETCUSD 6.70 6.80 10.1 23:09:52
ETHUSD 2,059 2,062 2.3 23:09:52
EURMXN 20.785 20.802 16.7 23:09:52
EURZAR 18.4478 18.4673 194.5 23:09:52
FETUSD 0.137 0.151 13.1 23:09:52
FILUSD 0.61 0.89 28.3 23:09:52
GBPMXN 24.845 24.863 17.5 23:09:52
GBPZAR 22.0486 22.0751 264.8 23:09:52
GRTUSD 0.016 0.019 2.8 23:09:52
ICPUSD 2.36 2.54 17.8 23:09:52
LRCUSD 0.001 0.014 12.7 23:09:52
LTCUSD 50.4 50.8 3.8 23:09:52
SOLUSD 83.4 83.6 2.9 23:09:52
SUIUSD 0.815 0.830 15.1 23:09:52
TRXUSD 0.3177 0.3180 2.7 23:09:52
UNIUSD 6.67 6.79 11.8 23:09:52
USDMXN 18.624 18.632 7.9 23:09:52
USDZAR 16.5275 16.5437 162.3 23:09:52
XBRUSD 94.5 94.6 1.2 23:09:52
XNGUSD 3.53 3.58 5.1 23:09:52
XRPUSD 1.0590 1.0680 90.0 23:09:52
XTIUSD 86.5 86.6 1.1 23:09:52
ZECUSD 1,054.5 1,055.5 10.0 23:09:52
AAVEUSD 123.6 124.3 7.0 23:09:52
ALGOUSD 0.086 0.094 8.5 23:09:52
ATOMUSD 1.35 1.46 10.2 23:09:52
AVAXUSD 8.22 8.43 21.2 23:09:52
DASHUSD 42.9 43.2 2.4 23:09:52
DOGEUSD 0.0677 0.0684 6.7 23:09:52
IOTAUSD 0.033 0.036 3.5 23:09:52
LINKUSD 10.32 10.41 8.8 23:09:52
MANAUSD 0.060 0.080 20.0 23:09:52
NEARUSD 3.52 3.62 9.8 23:09:52
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)