สัญลักษณ์ แจ้งเตือน ซื้อ ขาย สเปรด(Pips) เวลา (EET) 2026/11/10
EURUSD 1.1162 1.1163 1.2 23:06:09
GBPUSD 1.3343 1.3344 1.7 23:06:09
USDJPY 158.79 158.82 2.2 23:06:09
USDCHF 0.8254 0.8255 1.6 23:06:09
AUDUSD 0.6864 0.6866 1.9 23:06:09
NZDUSD 0.5602 0.5604 2.0 23:06:09
USDCAD 1.4188 1.4190 2.1 23:06:09
EURGBP 0.8365 0.8367 1.9 23:06:09
EURJPY 177.26 177.28 2.6 23:06:09
EURCHF 0.9213 0.9215 1.8 23:06:09
EURAUD 1.6258 1.6262 4.2 23:06:09
EURNZD 1.9923 1.9926 3.1 23:06:09
EURCAD 1.5838 1.5840 2.3 23:06:09
GBPJPY 211.89 211.91 2.9 23:06:09
GBPCHF 1.1013 1.1015 2.6 23:06:09
GBPAUD 1.9435 1.9438 2.9 23:06:09
GBPNZD 2.3814 2.3818 4.0 23:06:09
GBPCAD 1.8931 1.8936 4.1 23:06:09
CHFJPY 192.38 192.41 2.9 23:06:09
AUDJPY 109.01 109.04 3.2 23:06:09
AUDCHF 0.5666 0.5667 1.5 23:06:09
AUDNZD 1.2252 1.2254 2.7 23:06:09
AUDCAD 0.9740 0.9743 2.8 23:06:09
NZDJPY 88.96 88.98 2.3 23:06:09
NZDCHF 0.4623 0.4625 1.6 23:06:09
NZDCAD 0.7948 0.7951 2.4 23:06:09
CADJPY 111.91 111.93 2.9 23:06:09
CADCHF 0.5816 0.5818 1.7 23:06:09
XAGUSD 51.50 51.55 4.9 23:06:09
XAUUSD 4,030.8 4,031.1 3.0 23:06:09
AUS200 9,093 9,097 3.6 23:06:09
GER40 26,535 26,543 7.7 23:06:09
NAS100 27,794 27,797 3.0 23:06:09
US30 52,261 52,265 4.0 23:06:09
ADAUSD 0.173 0.177 4.0 23:06:09
APTUSD 0.516 0.616 100.3 23:06:09
ARBUSD 0.157 0.163 6.7 23:06:09
AXSUSD 0.6 1.0 4.7 23:06:09
BCHUSD 229.4 232.2 27.8 23:06:09
BNBUSD 676.9 678.9 20.0 23:06:09
BTCUSD 73,871 73,902 3.1 23:06:09
DOTUSD 0.80 0.88 8.4 23:06:09
ETCUSD 6.69 6.79 10.1 23:06:09
ETHUSD 2,059 2,061 2.3 23:06:09
EURMXN 20.784 20.801 17.3 23:06:09
EURZAR 18.4452 18.4654 201.4 23:06:09
FETUSD 0.137 0.150 13.1 23:06:09
FILUSD 0.61 0.89 28.3 23:06:09
GBPMXN 24.844 24.863 18.5 23:06:09
GBPZAR 22.0466 22.0739 273.1 23:06:09
GRTUSD 0.016 0.019 2.6 23:06:09
ICPUSD 2.36 2.54 17.8 23:06:09
LRCUSD 0.001 0.014 12.7 23:06:09
LTCUSD 50.3 50.7 3.8 23:06:09
SOLUSD 83.3 83.6 2.9 23:06:09
SUIUSD 0.813 0.828 15.1 23:06:09
TRXUSD 0.3178 0.3181 2.7 23:06:09
UNIUSD 6.67 6.79 11.8 23:06:09
USDMXN 18.623 18.631 8.5 23:06:09
USDZAR 16.5255 16.5425 170.7 23:06:09
XBRUSD 94.5 94.6 1.2 23:06:09
XNGUSD 3.53 3.58 5.1 23:06:09
XRPUSD 1.0588 1.0678 90.0 23:06:09
XTIUSD 86.5 86.6 1.1 23:06:09
ZECUSD 1,054.1 1,055.1 10.0 23:06:09
AAVEUSD 123.5 124.2 7.0 23:06:09
ALGOUSD 0.086 0.094 8.5 23:06:09
ATOMUSD 1.35 1.45 10.2 23:06:09
AVAXUSD 8.21 8.42 20.9 23:06:09
DASHUSD 42.9 43.1 2.4 23:06:09
DOGEUSD 0.0676 0.0683 6.7 23:06:09
IOTAUSD 0.033 0.036 3.5 23:06:09
LINKUSD 10.31 10.39 8.8 23:06:09
MANAUSD 0.060 0.080 20.0 23:06:09
NEARUSD 3.52 3.62 9.9 23:06:09
FTMUSD - - - -
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)