การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/11/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1162 | 1.1164 | 1.3 | 23:05:42 | |
| GBPUSD | 1.3343 | 1.3345 | 1.7 | 23:05:42 | |
| USDJPY | 158.79 | 158.81 | 2.1 | 23:05:42 | |
| USDCHF | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 23:05:42 | |
| AUDUSD | 0.6865 | 0.6867 | 1.9 | 23:05:42 | |
| NZDUSD | 0.5602 | 0.5604 | 2.0 | 23:05:42 | |
| USDCAD | 1.4188 | 1.4190 | 2.1 | 23:05:42 | |
| EURGBP | 0.8365 | 0.8367 | 1.9 | 23:05:42 | |
| EURJPY | 177.26 | 177.29 | 2.7 | 23:05:42 | |
| EURCHF | 0.9213 | 0.9215 | 1.8 | 23:05:42 | |
| EURAUD | 1.6257 | 1.6262 | 4.2 | 23:05:42 | |
| EURNZD | 1.9923 | 1.9926 | 3.0 | 23:05:42 | |
| EURCAD | 1.5838 | 1.5840 | 2.3 | 23:05:42 | |
| GBPJPY | 211.89 | 211.92 | 2.9 | 23:05:42 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1015 | 2.5 | 23:05:42 | |
| GBPAUD | 1.9434 | 1.9437 | 2.7 | 23:05:42 | |
| GBPNZD | 2.3814 | 2.3818 | 3.9 | 23:05:42 | |
| GBPCAD | 1.8931 | 1.8935 | 4.0 | 23:05:42 | |
| CHFJPY | 192.39 | 192.41 | 2.9 | 23:05:42 | |
| AUDJPY | 109.01 | 109.05 | 3.2 | 23:05:42 | |
| AUDCHF | 0.5666 | 0.5668 | 1.5 | 23:05:42 | |
| AUDNZD | 1.2252 | 1.2255 | 2.6 | 23:05:42 | |
| AUDCAD | 0.9740 | 0.9743 | 2.8 | 23:05:42 | |
| NZDJPY | 88.96 | 88.98 | 2.3 | 23:05:42 | |
| NZDCHF | 0.4623 | 0.4625 | 1.6 | 23:05:42 | |
| NZDCAD | 0.7949 | 0.7951 | 2.3 | 23:05:42 | |
| CADJPY | 111.91 | 111.94 | 2.9 | 23:05:42 | |
| CADCHF | 0.5816 | 0.5818 | 1.6 | 23:05:42 | |
| XAGUSD | 51.51 | 51.55 | 4.7 | 23:05:42 | |
| XAUUSD | 4,031.4 | 4,031.7 | 2.9 | 23:05:42 | |
| AUS200 | 9,093 | 9,097 | 3.6 | 23:05:42 | |
| GER40 | 26,535 | 26,543 | 7.7 | 23:05:42 | |
| NAS100 | 27,790 | 27,793 | 3.0 | 23:05:42 | |
| US30 | 52,257 | 52,261 | 4.0 | 23:05:42 | |
| ADAUSD | 0.173 | 0.177 | 4.1 | 23:05:42 | |
| APTUSD | 0.516 | 0.617 | 100.3 | 23:05:42 | |
| ARBUSD | 0.157 | 0.163 | 6.7 | 23:05:42 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.0 | 4.7 | 23:05:42 | |
| BCHUSD | 229.5 | 232.4 | 28.8 | 23:05:42 | |
| BNBUSD | 676.8 | 678.8 | 20.0 | 23:05:42 | |
| BTCUSD | 73,865 | 73,896 | 3.1 | 23:05:42 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 8.4 | 23:05:42 | |
| ETCUSD | 6.69 | 6.79 | 10.0 | 23:05:42 | |
| ETHUSD | 2,059 | 2,061 | 2.3 | 23:05:42 | |
| EURMXN | 20.783 | 20.800 | 17.0 | 23:05:42 | |
| EURZAR | 18.4488 | 18.4684 | 195.7 | 23:05:42 | |
| FETUSD | 0.137 | 0.151 | 13.1 | 23:05:42 | |
| FILUSD | 0.61 | 0.89 | 28.3 | 23:05:42 | |
| GBPMXN | 24.842 | 24.860 | 18.0 | 23:05:42 | |
| GBPZAR | 22.0506 | 22.0774 | 268.2 | 23:05:42 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 23:05:42 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.54 | 17.8 | 23:05:42 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 23:05:42 | |
| LTCUSD | 50.4 | 50.7 | 3.8 | 23:05:42 | |
| SOLUSD | 83.3 | 83.6 | 2.9 | 23:05:42 | |
| SUIUSD | 0.813 | 0.829 | 15.2 | 23:05:42 | |
| TRXUSD | 0.3178 | 0.3181 | 2.7 | 23:05:42 | |
| UNIUSD | 6.67 | 6.79 | 11.8 | 23:05:42 | |
| USDMXN | 18.620 | 18.628 | 8.1 | 23:05:42 | |
| USDZAR | 16.5278 | 16.5440 | 162.8 | 23:05:42 | |
| XBRUSD | 94.4 | 94.6 | 1.2 | 23:05:42 | |
| XNGUSD | 3.53 | 3.58 | 5.0 | 23:05:42 | |
| XRPUSD | 1.0588 | 1.0678 | 90.0 | 23:05:42 | |
| XTIUSD | 86.5 | 86.6 | 1.1 | 23:05:42 | |
| ZECUSD | 1,054.5 | 1,055.5 | 10.0 | 23:05:42 | |
| AAVEUSD | 123.6 | 124.3 | 7.0 | 23:05:42 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.094 | 8.5 | 23:05:42 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.3 | 23:05:42 | |
| AVAXUSD | 8.21 | 8.42 | 20.9 | 23:05:42 | |
| DASHUSD | 43.0 | 43.2 | 2.4 | 23:05:42 | |
| DOGEUSD | 0.0676 | 0.0682 | 6.7 | 23:05:42 | |
| IOTAUSD | 0.033 | 0.036 | 3.5 | 23:05:42 | |
| LINKUSD | 10.31 | 10.40 | 8.9 | 23:05:42 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.080 | 20.0 | 23:05:42 | |
| NEARUSD | 3.52 | 3.62 | 9.9 | 23:05:42 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)