สัญลักษณ์ แจ้งเตือน ซื้อ ขาย สเปรด(Pips) เวลา (EET) 2026/11/10
EURUSD 1.1162 1.1163 1.3 23:09:12
GBPUSD 1.3342 1.3344 1.7 23:09:12
USDJPY 158.79 158.81 2.3 23:09:12
USDCHF 0.8254 0.8255 1.5 23:09:12
AUDUSD 0.6864 0.6866 1.9 23:09:12
NZDUSD 0.5602 0.5604 2.0 23:09:12
USDCAD 1.4189 1.4191 2.1 23:09:12
EURGBP 0.8365 0.8367 1.9 23:09:12
EURJPY 177.25 177.28 2.7 23:09:12
EURCHF 0.9213 0.9215 1.9 23:09:12
EURAUD 1.6259 1.6263 4.2 23:09:12
EURNZD 1.9923 1.9926 3.0 23:09:12
EURCAD 1.5838 1.5841 2.2 23:09:12
GBPJPY 211.88 211.91 2.9 23:09:12
GBPCHF 1.1013 1.1015 2.4 23:09:12
GBPAUD 1.9435 1.9438 2.9 23:09:12
GBPNZD 2.3814 2.3818 3.8 23:09:12
GBPCAD 1.8932 1.8936 3.9 23:09:12
CHFJPY 192.37 192.40 2.9 23:09:12
AUDJPY 109.00 109.03 3.1 23:09:12
AUDCHF 0.5666 0.5667 1.5 23:09:12
AUDNZD 1.2252 1.2254 2.6 23:09:12
AUDCAD 0.9740 0.9743 2.8 23:09:12
NZDJPY 88.95 88.98 2.3 23:09:12
NZDCHF 0.4623 0.4625 1.6 23:09:12
NZDCAD 0.7948 0.7951 2.4 23:09:12
CADJPY 111.90 111.93 2.9 23:09:12
CADCHF 0.5816 0.5818 1.6 23:09:12
XAGUSD 51.49 51.54 4.7 23:09:12
XAUUSD 4,030.6 4,030.9 3.0 23:09:12
NAS100 27,768 27,772 3.3 23:09:12
US30 52,259 52,263 4.0 23:09:12
ADAUSD 0.173 0.177 4.1 23:09:12
APTUSD 0.516 0.616 100.3 23:09:12
ARBUSD 0.156 0.163 6.7 23:09:12
AXSUSD 0.6 1.0 4.7 23:09:12
BCHUSD 229.6 232.5 28.8 23:09:12
BNBUSD 677.2 679.2 20.0 23:09:12
BTCUSD 73,887 73,918 3.1 23:09:12
DOTUSD 0.80 0.88 8.4 23:09:12
ETCUSD 6.70 6.80 10.0 23:09:12
ETHUSD 2,058 2,061 2.3 23:09:12
EURMXN 20.786 20.803 16.8 23:09:12
EURZAR 18.4477 18.4672 195.1 23:09:12
FETUSD 0.137 0.150 13.0 23:09:12
FILUSD 0.61 0.89 28.2 23:09:12
GBPMXN 24.846 24.863 17.6 23:09:12
GBPZAR 22.0493 22.0751 258.2 23:09:12
GRTUSD 0.016 0.019 2.8 23:09:12
ICPUSD 2.36 2.54 17.8 23:09:12
LRCUSD 0.001 0.014 12.7 23:09:12
LTCUSD 50.4 50.8 3.8 23:09:12
SOLUSD 83.4 83.6 2.9 23:09:12
SUIUSD 0.814 0.829 15.1 23:09:12
TRXUSD 0.3177 0.3180 2.7 23:09:12
UNIUSD 6.68 6.79 11.7 23:09:12
USDMXN 18.625 18.633 8.1 23:09:12
USDZAR 16.5279 16.5441 162.3 23:09:12
XBRUSD 94.4 94.6 1.3 23:09:12
XNGUSD 3.53 3.58 5.1 23:09:12
XRPUSD 1.0593 1.0683 90.0 23:09:12
XTIUSD 86.5 86.6 1.1 23:09:12
ZECUSD 1,055.0 1,056.0 10.0 23:09:12
AAVEUSD 123.6 124.3 7.0 23:09:12
ALGOUSD 0.086 0.095 8.6 23:09:12
ATOMUSD 1.35 1.45 10.2 23:09:12
AVAXUSD 8.22 8.43 20.9 23:09:12
DASHUSD 43.0 43.2 2.4 23:09:12
DOGEUSD 0.0677 0.0684 6.7 23:09:12
IOTAUSD 0.033 0.036 3.4 23:09:12
LINKUSD 10.32 10.41 8.8 23:09:12
MANAUSD 0.060 0.080 20.0 23:09:12
NEARUSD 3.52 3.61 9.9 23:09:12
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)