สัญลักษณ์ แจ้งเตือน ซื้อ ขาย สเปรด(Pips) เวลา (EET) 2026/11/10
EURUSD 1.1162 1.1163 1.3 23:09:57
GBPUSD 1.3342 1.3344 1.7 23:09:57
USDJPY 158.79 158.81 2.3 23:09:57
USDCHF 0.8254 0.8255 1.6 23:09:57
AUDUSD 0.6864 0.6866 1.9 23:09:57
NZDUSD 0.5602 0.5604 2.0 23:09:57
USDCAD 1.4189 1.4191 2.1 23:09:57
EURGBP 0.8365 0.8367 1.9 23:09:57
EURJPY 177.25 177.28 2.6 23:09:57
EURCHF 0.9213 0.9215 1.9 23:09:57
EURAUD 1.6258 1.6263 4.2 23:09:57
EURNZD 1.9923 1.9926 2.9 23:09:57
EURCAD 1.5838 1.5841 2.2 23:09:57
GBPJPY 211.87 211.90 2.9 23:09:57
GBPCHF 1.1013 1.1015 2.4 23:09:57
GBPAUD 1.9435 1.9438 2.6 23:09:57
GBPNZD 2.3814 2.3818 3.7 23:09:57
GBPCAD 1.8932 1.8936 3.8 23:09:57
CHFJPY 192.37 192.40 2.9 23:09:57
AUDJPY 109.00 109.03 3.2 23:09:57
AUDCHF 0.5666 0.5667 1.5 23:09:57
AUDNZD 1.2252 1.2254 2.6 23:09:57
AUDCAD 0.9740 0.9743 2.8 23:09:57
NZDJPY 88.95 88.97 2.2 23:09:57
NZDCHF 0.4623 0.4625 1.6 23:09:57
NZDCAD 0.7948 0.7951 2.4 23:09:57
CADJPY 111.90 111.93 2.9 23:09:57
CADCHF 0.5816 0.5818 1.6 23:09:57
XAGUSD 51.49 51.54 4.6 23:09:57
XAUUSD 4,030.9 4,031.2 3.0 23:09:57
NAS100 27,760 27,763 3.0 23:09:57
US30 52,256 52,260 4.0 23:09:57
ADAUSD 0.173 0.177 4.0 23:09:57
APTUSD 0.516 0.616 100.4 23:09:57
ARBUSD 0.156 0.163 6.7 23:09:57
AXSUSD 0.6 1.0 4.7 23:09:57
BCHUSD 229.6 232.5 28.8 23:09:57
BNBUSD 677.4 679.4 20.0 23:09:57
BTCUSD 73,895 73,926 3.1 23:09:57
DOTUSD 0.80 0.88 8.4 23:09:57
ETCUSD 6.70 6.80 10.1 23:09:57
ETHUSD 2,059 2,061 2.3 23:09:57
EURMXN 20.786 20.802 16.7 23:09:57
EURZAR 18.4477 18.4673 196.2 23:09:57
FETUSD 0.137 0.150 13.0 23:09:57
FILUSD 0.61 0.89 28.3 23:09:57
GBPMXN 24.845 24.863 17.7 23:09:57
GBPZAR 22.0488 22.0754 265.8 23:09:57
GRTUSD 0.016 0.019 2.8 23:09:57
ICPUSD 2.36 2.54 17.8 23:09:57
LRCUSD 0.001 0.014 12.7 23:09:57
LTCUSD 50.4 50.8 3.8 23:09:57
SOLUSD 83.3 83.6 2.9 23:09:57
SUIUSD 0.814 0.830 15.1 23:09:57
TRXUSD 0.3177 0.3180 2.7 23:09:57
UNIUSD 6.67 6.79 11.7 23:09:57
USDMXN 18.624 18.632 8.1 23:09:57
USDZAR 16.5275 16.5437 162.3 23:09:57
XBRUSD 94.5 94.6 1.2 23:09:57
XNGUSD 3.53 3.58 5.1 23:09:57
XRPUSD 1.0589 1.0679 90.0 23:09:57
XTIUSD 86.5 86.6 1.1 23:09:57
ZECUSD 1,054.3 1,055.3 10.0 23:09:57
AAVEUSD 123.6 124.3 7.0 23:09:57
ALGOUSD 0.086 0.094 8.5 23:09:57
ATOMUSD 1.35 1.46 10.2 23:09:57
AVAXUSD 8.22 8.43 20.9 23:09:57
DASHUSD 42.9 43.1 2.4 23:09:57
DOGEUSD 0.0677 0.0684 6.7 23:09:57
IOTAUSD 0.033 0.036 3.5 23:09:57
LINKUSD 10.32 10.41 8.8 23:09:57
MANAUSD 0.060 0.080 20.0 23:09:57
NEARUSD 3.51 3.61 9.9 23:09:57
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)