การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/11/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1162 | 1.1163 | 1.3 | 23:07:30 | |
| GBPUSD | 1.3343 | 1.3344 | 1.7 | 23:07:30 | |
| USDJPY | 158.79 | 158.82 | 2.3 | 23:07:30 | |
| USDCHF | 0.8254 | 0.8255 | 1.5 | 23:07:30 | |
| AUDUSD | 0.6864 | 0.6866 | 1.9 | 23:07:30 | |
| NZDUSD | 0.5602 | 0.5604 | 2.0 | 23:07:30 | |
| USDCAD | 1.4188 | 1.4191 | 2.1 | 23:07:30 | |
| EURGBP | 0.8365 | 0.8367 | 1.9 | 23:07:30 | |
| EURJPY | 177.26 | 177.28 | 2.7 | 23:07:30 | |
| EURCHF | 0.9213 | 0.9215 | 1.8 | 23:07:30 | |
| EURAUD | 1.6258 | 1.6262 | 4.2 | 23:07:30 | |
| EURNZD | 1.9923 | 1.9926 | 2.9 | 23:07:30 | |
| EURCAD | 1.5838 | 1.5840 | 2.3 | 23:07:30 | |
| GBPJPY | 211.88 | 211.91 | 2.9 | 23:07:30 | |
| GBPCHF | 1.1012 | 1.1015 | 2.5 | 23:07:30 | |
| GBPAUD | 1.9435 | 1.9438 | 2.9 | 23:07:30 | |
| GBPNZD | 2.3814 | 2.3818 | 3.9 | 23:07:30 | |
| GBPCAD | 1.8931 | 1.8936 | 4.1 | 23:07:30 | |
| CHFJPY | 192.38 | 192.41 | 2.9 | 23:07:30 | |
| AUDJPY | 109.01 | 109.04 | 3.2 | 23:07:30 | |
| AUDCHF | 0.5666 | 0.5667 | 1.5 | 23:07:30 | |
| AUDNZD | 1.2252 | 1.2254 | 2.6 | 23:07:30 | |
| AUDCAD | 0.9740 | 0.9743 | 2.6 | 23:07:30 | |
| NZDJPY | 88.96 | 88.98 | 2.3 | 23:07:30 | |
| NZDCHF | 0.4623 | 0.4625 | 1.6 | 23:07:30 | |
| NZDCAD | 0.7949 | 0.7951 | 2.3 | 23:07:30 | |
| CADJPY | 111.90 | 111.93 | 2.9 | 23:07:30 | |
| CADCHF | 0.5816 | 0.5818 | 1.6 | 23:07:30 | |
| XAGUSD | 51.49 | 51.54 | 4.7 | 23:07:30 | |
| XAUUSD | 4,030.4 | 4,030.7 | 3.0 | 23:07:30 | |
| NAS100 | 27,782 | 27,785 | 3.0 | 23:07:30 | |
| US30 | 52,269 | 52,273 | 4.0 | 23:07:30 | |
| ADAUSD | 0.173 | 0.177 | 4.1 | 23:07:30 | |
| APTUSD | 0.515 | 0.616 | 100.3 | 23:07:30 | |
| ARBUSD | 0.156 | 0.163 | 6.7 | 23:07:30 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.0 | 4.7 | 23:07:30 | |
| BCHUSD | 229.2 | 232.0 | 27.8 | 23:07:30 | |
| BNBUSD | 676.6 | 678.6 | 20.0 | 23:07:30 | |
| BTCUSD | 73,816 | 73,847 | 3.1 | 23:07:30 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 8.4 | 23:07:30 | |
| ETCUSD | 6.69 | 6.79 | 10.6 | 23:07:30 | |
| ETHUSD | 2,057 | 2,059 | 2.3 | 23:07:30 | |
| EURMXN | 20.785 | 20.802 | 16.9 | 23:07:30 | |
| EURZAR | 18.4480 | 18.4675 | 195.1 | 23:07:30 | |
| FETUSD | 0.137 | 0.150 | 13.0 | 23:07:30 | |
| FILUSD | 0.61 | 0.89 | 28.3 | 23:07:30 | |
| GBPMXN | 24.845 | 24.863 | 18.1 | 23:07:30 | |
| GBPZAR | 22.0494 | 22.0761 | 266.2 | 23:07:30 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 23:07:30 | |
| ICPUSD | 2.35 | 2.53 | 17.8 | 23:07:30 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 23:07:30 | |
| LTCUSD | 50.3 | 50.7 | 3.8 | 23:07:30 | |
| SOLUSD | 83.3 | 83.6 | 2.9 | 23:07:30 | |
| SUIUSD | 0.812 | 0.827 | 15.1 | 23:07:30 | |
| TRXUSD | 0.3178 | 0.3181 | 2.7 | 23:07:30 | |
| UNIUSD | 6.65 | 6.77 | 11.7 | 23:07:30 | |
| USDMXN | 18.624 | 18.632 | 8.1 | 23:07:30 | |
| USDZAR | 16.5275 | 16.5437 | 162.3 | 23:07:30 | |
| XBRUSD | 94.4 | 94.6 | 1.3 | 23:07:30 | |
| XNGUSD | 3.53 | 3.58 | 5.1 | 23:07:30 | |
| XRPUSD | 1.0584 | 1.0674 | 90.0 | 23:07:30 | |
| XTIUSD | 86.5 | 86.6 | 1.1 | 23:07:30 | |
| ZECUSD | 1,051.1 | 1,052.1 | 10.0 | 23:07:30 | |
| AAVEUSD | 123.3 | 124.0 | 7.0 | 23:07:30 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.094 | 8.5 | 23:07:30 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.45 | 10.3 | 23:07:30 | |
| AVAXUSD | 8.20 | 8.41 | 20.9 | 23:07:30 | |
| DASHUSD | 42.9 | 43.1 | 2.4 | 23:07:30 | |
| DOGEUSD | 0.0675 | 0.0682 | 6.8 | 23:07:30 | |
| IOTAUSD | 0.033 | 0.036 | 3.5 | 23:07:30 | |
| LINKUSD | 10.30 | 10.39 | 8.8 | 23:07:30 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.080 | 20.0 | 23:07:30 | |
| NEARUSD | 3.51 | 3.61 | 9.9 | 23:07:30 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)