| ชื่อย่อ | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย | สเปรด (pips) |
|---|---|---|---|
| AUS200 | - | - | - |
| UK100 | - | - | - |
| FRA40 | - | - | - |
| GER40 | - | - | - |
| ESP35 | - | - | - |
| EUSTX50 | - | - | - |
| US30 | - | - | - |
| NAS100 | - | - | - |
| US30.Daily | - | - | - |
| NAS100.Daily | - | - | - |
| SPX500.Daily | - | - | - |
| SPX500 | - | - | - |
| JPN225 | - | - | - |
นับต่อจากนี้ เราคือ Elev8
เราไม่ได้เป็นแค่โบรกเกอร์ แต่เป็นระบบนิเวศการเทรดครบวงจร ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการวิเคราะห์ เทรด และเติบโตอยู่ในที่เดียว พร้อมยกระดับการเทรดของคุณหรือยัง?